أسواق الشًرق الأوسط



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة الامارات العربية 2476.62 10.56 0.43 02 Feb 2012 10:33 GMT
مؤشر عمان المالي الأردن 1945 -5.95 -0.3 02 Feb 2012 11:15 GMT
مؤشر البحرين المالي البحرين 1136.59 -0.24 -0.02 02 Feb 2012 09:30 GMT
مؤشر بلوم (لبنان) لبنان 1167.24 1.04 0.09 03 Feb 2012 11:30 GMT
فوتسي ناسداك دبي الامارات العربية 1493.05 -0.51 -0.03 02 Feb 2012 10:30 GMT
مؤشر دبي المالي الامارات العربية 1435.96 -17.57 -1.21 02 Feb 2012 19:15 GMT
مؤشر هيرمز (مصر) مصر 460.185 -9.55 -2.03 02 Feb 2012 12:30 GMT
مؤشر الكويت الكويت 5856.4 -12.7 -0.22 01 Feb 2012 11:30 GMT
مؤشر كازابلانكا المغرب 11360.88 94.65 0.84 03 Feb 2012 16:00 GMT
مؤشر مسقط عمان 5564.09 3.13 0.06 02 Feb 2012 10:30 GMT
مؤشر القدس فلسطين 479.19 1.22 0.26 02 Feb 2012 10:45 GMT
مؤشر الدوحة قطر 8636.371 65.96 0.77 02 Feb 2012 10:45 GMT
مؤشر السعودية السعودية 6733.68 70.2 1.05 04 Feb 2012 12:45 GMT
مؤشر تونس تونس 4725.23 4.44 0.09 03 Feb 2012 14:00 GMT
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.