الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 10415.24 28.23 .27 9/9/2010
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 2236.2 7.33 .33 9/9/2010
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 1104.18 5.31 .48 9/9/2010
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 7040.65 6.28 0 9/10/2010 9:38:05 AM
مؤشر ايه اس اكس استراليا 4600.7 -20.6 -.45 9/10/2010 4:40:49 PM
مؤشر بلجيكا بلجيكا 1106.02 13.35 1.22 9/9/2010
مؤشر كاك فرنسا 3721.1 -1.05 -.03 9/10/2010 3:38:00 PM
مؤشر داكس ألمانيا 6205.95 -15.57 -.25 9/10/2010 3:23:12 PM
مؤشر ميلانو ايطاليا 20571 -260 -1.25 5/29/2009
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 1106.02 13.35 1.22 9/9/2010
مؤشر هانج سنج هونج كونج 21257.39 90.12 .43 9/10/2010 4:16:19 PM
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 3230.89 0 .00 9/9/2010
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1784.36 5.14 .29 9/9/2010
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.