الأسواق العالمية



إسم المؤشًر الدولة آخر سعر صافي التغير نسبة التغير آخر تعديل
مؤشر داو جونز الولايات المتحدة 12862.23 156.82 1.23 2/3/2012
مؤشر ناسداك الولايات المتحدة 2905.66 45.98 1.61 2/3/2012
مؤشر إس اند بي الولايات المتحدة 1344.9 19.36 1.46 2/3/2012
مؤشر نيويورك الولايات المتحدة 8060.43 115 1.45 2/3/2012
مؤشر ايه اس اكس استراليا 4320.1 -13.1 -.30 2/3/2012
مؤشر بلجيكا بلجيكا 891.4 9.33 1.06 2/3/2012
مؤشر كاك فرنسا 3427.92 51.26 1.52 2/3/2012
مؤشر داكس ألمانيا 6766.67 111.04 1.67 2/3/2012
مؤشر ميلانو ايطاليا 20571 -260 -1.25 5/29/2009
مؤشر اي بي اي اكس اسبانيا 891.4 9.33 1.06 2/3/2012
مؤشر هانج سنج هونج كونج 20756.98 17.53 0 2/3/2012
مؤشر جاكارتا اندونيسيا 4015.95 -0.95 0 2/3/2012
مؤشر كوسبي كوريا الجنوبية 1972.34 -11.96 -.60 2/3/2012
Copyrights © 2001, MENAFN.COM. All rights reserved.